Tirage Laouzas

Championnats de France Sénior 2006
Agout & Laouzas, du 2 au 9 septembre 2006 
TIRAGE AU SORT
 
Equipes Régions Ordre de tirage Tirage 1  Tirage 2 Poste Choisi Secteur
GENTILE / MARSCHALL - SENSAS LORRAINE 1 10 42 42 3
CHEVALIER / RICHER P DE LOIRE 2 36 10 36 3
FUHRY / WEISS - MATHIEU PÊCHE ALSACE 3 26 13 13 1
GUNAUD / VANTIGHNJ MIDI PYR 4 1 41 1 1
VARGAS / THIELIN NORMANDIE 5 14 19 19 2
ANSEL / LIPPERT - LE COELACANTE ALSACE 6 7 12 12 1
DINARD / JARDIN P DE LOIRE 7 47 39 39 3
LAGARDE / SEGUILLON POIT CHAR 8 47 45 45 3
BATTIAUX / MERCIER PICARDIE 9 27 29 27 2
CLERC / CLERC ALSACE 10 44 47 44 3
OTTMANN / VENNER LORRAINE 11 10 8 10 1
ARCHAMBAULT / ONDET - GARBOLINO CENTRE 12 41 29 29 2
METZ / SCHEIDLER LORRAINE 13 9 8 9 1
VERGNE / DECORSE AUVERGNE 14 40 4 4 1
THEMIOT / ARCA MIDI PYR 15 8 15 8 1
ALLARD  / SBARDELLINI MIDI PYR 16 15 2 2 1
GERBOULET / RONCHY RHON ALP 17 30 26 26 2
ESPERANDIEU / ORTIZ LANG ROUSS 18 38 40 40 3
GENDRON / THOMAS CENTRE 19 11 20 11 1
DEZEURE / BERTANI LORRAINE 20 14 30 14 1
BLANCHARD / HAMELIN P DE LOIRE 21 34 46 34 3
MARAIS / MERY POIT CHAR 22 22 30 30 2
HESSELING / SOIRFECK LORRAINE 23 23 6 23 2
PETITJEAN / GRIMOUILLE AUVERGNE 24 43 37 43 3
VOGT / CONCALVÈS LORRAINE 25 33 7 33 2
MAZEAU / BODEREAU POIT CHAR 26 22 6 6 1
BRAILLY / BOURREL MIDI PYR 27 25 41 41 3
BAUMERT  / THOMAS LORRAINE 28 15 16 16 1
LEMAIRE / BURY - OPTIMA BAITS PICARDIE 29 15 37 37 3
CORBEIL / DUFAITRE RHON ALP 30 32 46 32 2
MAILLET / SANTOS CENTRE 31 24 48 48 3
MESNARD / DEVOIR LANG ROUSS 32 17 7 7 1
LEGROS / TURGIS NORMANDIE 33 20 24 24 2
LARDON / DARNAND - NASH RHON ALP 34 46 22 22 2
BOCQUET / MAUDUIT CENTRE 35 5 20 20 2
GILLET / LEMEUNIER - BOUNTY HUNTER B CENTRE 36 5 31 31 2
LAMARQUE / MALET  MIDI PYR 37 28 17 28 2
AUBERT / LACROUTE RHON ALP 38 46 47 46 3
MARTEL / TAILLANDER P DE LOIRE 39 3 35 35 3
CARRICO / RONCIERE CENTRE 40 18 47 47 3
PIEGARD / BRUNEAU - FUN FISCHING CDF 41 3 25 3 1
BRONNER / BOUVET LANG ROUSS 42 38 17 38 3
CLAVERIA / FUSTER - OPTIMA BAITS MIDI PYR 43 35 5 25 2
COSTE / FESCHET RHON ALP 44 15 5 15 1
AUGEREAU / LEAU POIT CHAR 45 21 17 17 1
CHAPPERT / BAUDOUI MIDI PYR 46 5 18 5 1
CANTINEAUX / PIERRE  LORRAINE          
             
             
             
</