Les Championnats de France

SENIORS


 

 

Championnats de France senior 2009

 

Le PODIUM 2009

 

 

De Gauche à Droite:

 

*** CHAMPIONS DE FRANCE 2009 ***

Florian BAULMONT - Frédéric POTIQUET

 

2éme: Georges LABATY - David VALETTE

 

 

3éme: Gérôme FARGÈRE - Nicolas PATIN

Photo de groupe

 

Championnats de France Senior 2009

CLASSEMENT FINAL par REGIONS

Samedi 12 septembre 2009 11H30

Equipes Points LAC Points Rivière TOTAL
Rhône-Alpes 22 17 39
Bourgogne 30 29 59
Centre 45 22 67
Auvergne 41 28 69
Lorraine 61,5 52 113,5
Limousin 61,5 75 136,5
Languedoc Roussillon 85 76 161
Midi-Pyrénées 79 90 169
Alsace 93 110,5 203,5

 

Championnats de France Senior 2009

Samedi 12 septembre 2009 - 11H30

Classement général individuel.

Class Equipes Régions POINTS LAC POINTS RIVIERE TOTAL   Poids Lac Poids Rivière Total Général
1 POTIQUET / BAULMONT Rhône-Alpes 4 8 12   43,530 101,420 144,950
2 VALETTE / LABATY Rhône-Alpes 7 6 13   31,890 86,800 118,690
3 PATIN  / FARGERE - CARPLAND LOISIRS Bourgogne 2 13 15   41,250 90,390 131,640
4 MENAGER / DALBAGNE Rhône-Alpes 13 3 16   18,790 108,410 127,200
5 COLLET / BEAUMIER - PASSION PECHE Centre 1 16 17   167,220 87,340 254,560
6 MAS / DIAZ - VIA-CARPE Bourgogne 16 1 17   16,840 137,950 154,790
7 SZCZEPANIK / HASIAK Ile de France 3 14 17   10,980 79,680 90,660
8 FERRAND / MARTINEZ Midi-Pyr 9 11 20   6,220 83,820 90,040
9 ORTIZ / ESPERANDIEU Lang Roussil 18 5 23   3,020 113,970 116,990
10 FRANQUEVILLE / MORTREAU - VERGEON PECHE Centre 24 2 26   2,280 132,430 134,710
11 DORIER / PANDROT Bourgogne 12 15 27   5,640 69,400 75,040
12 NEEF / GALLIET Auvergne 17 12 29   7,520 76,870 84,390
13 MAUROUARD / SCOTT - LOIRBAITS Centre 28 4 32   4,020 117,720 121,740
14 GERMAIN / JOST Lorraine 5 29 34   27,090 42,220 69,310
15 BLANCHARD / HAMELIN - POWERLINE Ex ECF 15 23 38   5,440 55,470 60,910
16 ROUDIER / MAZOIR - LA CHALONNIERE Auvergne 32 7 39     112,900 112,900
17 LACAM / ALCAIDE Auvergne 30 9 39   3,420 83,560 86,980
18 MARGOT / BOYER Limousin 22 17 39   7,890 71,160 79,050
19 QUITTANCON / CHASSON Rhône-Alpes 11 28 39   13,470 49,600 63,070
20 HUYNH / GOSSELIN PACA 21 19 40   2,340 68,730 71,070
21 HIOLLE / BADOUARD Bretagne 8 32 40   19,280 34,240 53,520
22 NEYRAT / PEGOURIER - EUROPÊCHE LIMOGES Limousin 6 34 40   6,510 28,810 35,320
23 VERGNE / DECORSE Auvergne 14 27 41   9,710 32,150 41,860
24 POSTERARO / STEIN  Lorraine 23 22 45   3,530 57,570 61,100
25 FLAUS / LAMBERT Lorraine 36,5 10 46,5     112,790 112,790
26 HANER / FREUND - J.R.C Alsace 29 18 47   3,680 51,250 54,930
27 OLIER / DUCHANAUD Rhône-Alpes 25 25 50   5,010 55,320 60,330
28 DESROUSSEAUX / DIEVART Auvergne 10 41 51   19,040 9,000 28,040
29 FOURRIER / BRIAND Ile de France 31 21 52   3,110 42,450 45,560
30 SIMONET / THIRIOT Lorraine 33,5 20 53,5     59,690 59,690
31 HANFF / RAMBAUD - FOX INTERNATIONAL-Mistral Baits  PACA 19 37 56   8,520 21,720 30,240
32 BOGARD / SEGUILLON Bretagne 26 30 56   3,360 26,530 29,890
33 POCHET / PIATKOWSKI Limousin 33,5 24 57,5     38,420 38,420
34 SCHMITT / LEPOT Auvergne 32 26 58     52,090 52,090
35 LAMBERT / LOUAT Centre 20 38 58   4,550 18,310 22,860
36 SIGNOUREL / MARTY - CARP SPIRIT Lang Roussil 33,5 31 64,5     46,730 46,730
37 UNIATOWICZ / FRECHET Rhône-Alpes 33,5 35 68,5     23,780 23,780
38 MITARD / ECAULT Centre 36,5 33 69,5     20,560 20,560
39 GLEDEL / GLEDEL Rhône-Alpes 32 39 71     12,080 12,080
40 CHAUBET / GENIBREDE Midi-Pyr 36,5 36 72,5     18,320 18,320
41 FORESTIER / FORESTIER  Lang Roussil 33,5 40 73,5     17,630 17,630
42 GOINEAU / KRTENSKY Auvergne 27 47,5 74,5   4,850   4,850
43 ETIENNE / ETIENNE Lorraine 33,5 42 75,5     6,670 6,670
44 MAGNIN / LAURENT Rhône-Alpes 32 44 76     6,800 6,800
45 PETIT-JEAN / ESCUDIE Midi-Pyr 33,5 43 76,5     9,060 9,060
46 ANSEL / LIPPERT - MATTHIEU PECHE Alsace 32 45 77     4,900 4,900
47 HAHN  / HAHN  - AUTENTIK SNIPER Alsace 32 47,5 79,5        

 

CLASSEMENT OFFICIEL MANCHE RIVIERE:

La SAONE à Chalon sur Saône -  (71) - du 8 au 12 septembre 2009

 

Sect. POINTS Equipes Régions Postes NB Poissons POIDS TOTAL MOYENNE
2 1 MAS / DIAZ - VIA-CARPE Bourgogne 25 26 137,950 5,306
1 2 FRANQUEVILLE / MORTREAU - VERGEON PECHE Centre 11 27 132,430 4,905
3 3 MENAGER / DALBAGNE Rhône-Alpes 35 24 108,410 4,517
1 4 MAUROUARD / SCOTT - LOIRBAITS Centre 15 28 117,720 4,204
2 5 ORTIZ / ESPERANDIEU Lang Roussil 24 24 113,970 4,749
3 6 VALETTE / LABATY Rhône-Alpes 43 16 86,800 5,425
2 7 ROUDIER / MAZOIR - LA CHALONNIERE Auvergne 23 25 112,900 4,516
1 8 POTIQUET / BAULMONT Rhône-Alpes 12 22 101,420 4,610
3 9 LACAM / ALCAIDE Auvergne 37 15 83,560 5,571
2 10 FLAUS / LAMBERT Lorraine 27 23 112,790 4,904
1 11 FERRAND / MARTINEZ Midi-Pyr 10 21 83,820 3,991
3 12 NEEF / GALLIET Auvergne 49 14 76,870 5,491
2 13 PATIN  / FARGERE - CARPLAND LOISIRS Bourgogne 18 19 90,390 4,757
1 14 SZCZEPANIK / HASIAK Ile de France 17 13 79,680 6,129
3 15 DORIER / PANDROT Bourgogne 46 13 69,400 5,338
2 16 COLLET / BEAUMIER - PASSION PECHE Centre 34 19 87,340 4,597
1 17 MARGOT / BOYER Limousin 6 11 71,160 6,469
3 18 HANER / FREUND - J.R.C Alsace 38 11 51,250 4,659
2 19 HUYNH / GOSSELIN PACA 22 12 68,730 5,728
1 20 SIMONET / THIRIOT Lorraine 8 10 59,690 5,969
3 21 FOURRIER / BRIAND Ile de France 45 11 42,450 3,859
2 22 POSTERARO / STIEN  Lorraine 26 13 57,570 4,428
1 23 BLANCHARD / HAMELIN - POWERLINE Ex ECF 5 10 55,470 5,547
3 24 POCHET / PIATKOWSKI Limousin 40 6 38,420 6,403
2 25 OLIER / DUCHANAUD Rhône-Alpes 28 11 55,320 5,029
1 26 SCHMITT / LEPOT Auvergne 9 10 52,090 5,209
3 27 VERGNE / DECORSE Auvergne 48 8 32,150 4,019
1 28 QUITTANCON / CHASSON Rhône-Alpes 16 10 49,600 4,960
2 29 GERMAIN / JOST Lorraine 33 11 42,220 3,838
3 30 BOGARD / SEGUILLON Bretagne 44 6 26,530 4,422
1 31 SIGNOUREL / MARTY - CARP SPIRIT Lang Roussil 7 7 46,730 6,676
2 32 HIOLLE / BADOUARD Bretagne 21 8 34,240 4,280
3 33 MITARD / ECAULT Centre 42 3 20,560 6,853
1 34 NEYRAT / PEGOURIER - EUROPÊCHE LIMOGES Limousin 4 4 28,810 7,203
2 35 UNIATOWICZ / FRECHET Rhône-Alpes 19 5 23,780 4,756
3 36 CHAUBET / GENIBREDE Midi-Pyr 36 4 18,320 4,580
1 37 HANFF / RAMBAUD - FOX INTERNATIONAL-Mistral  Baits  PACA 13 6 21,720 3,620
2 38 LAMBERT / LOUAT Centre 31 4 18,310 4,578
3 39 GLEDEL / GLEDEL Rhône-Alpes 47 3 12,080 4,027
1 40 FORESTIER / FORESTIER  Lang Roussil 14 5 17,630 3,526
2 41 DESROUSSEAUX / DIEVART Auvergne 32 2 9,000 4,500
3 42 ETIENNE / ETIENNE Lorraine 39 1 6,670 6,670
1 43 PETIT-JEAN / ESCUDIE Midi-Pyr 1 1 9,060 9,060
2 44 MAGNIN / LAURENT Rhône-Alpes 30 1 6,800 6,800
2 45 ANSEL / LIPPERT - MATTHIEU PECHE Alsace 29 1 4,900 4,900
1 47,5 HAHN  / HAHN  - AUTENTIK SNIPER Alsace 2      
1 47,5 GOINEAU / KRTENSKY Auvergne 3      
        524 2576,710 4,917

 

CLASSEMENT OFFICIEL MANCHE LAC:  

Etang de TORCY et LEDUC - (71) - du 4 au 7 septembre 2009

 

Sect. POINTS Equipes Régions Postes NB Poissons POIDS TOTAL MOYENNE
3 1 COLLET / BEAUMIER - PASSION PECHE Centre 49 30 167,220 5,574
2 2 PATIN  / FARGERE - CARPLAND LOISIRS Bourgogne 23 9 41,250 4,583
1 3 SZCZEPANIK / HASIAK Ile de France 10 3 10,980 3,660
3 4 POTIQUET / BAULMONT Rhône-Alpes 39 7 43,530 6,219
2 5 GERMAIN / JOST Lorraine 30 4 27,090 6,773
1 6 NEYRAT / PEGOURIER - EUROPÊCHE LIMOGES Limousin 1 2 6,510 3,255
3 7 VALETTE / LABATY Rhône-Alpes 47 6 31,890 5,315
2 8 HIOLLE / BADOUARD Bretagne 29 4 19,280 4,820
1 9 FERRAND / MARTINEZ Midi-Pyr 7 2 6,220 3,110
3 10 DESROUSSEAUX / DIEVART Auvergne 46 4 19,040 4,760
2 11 QUITTANCON / CHASSON Rhône-Alpes 24 3 13,470 4,490
1 12 DORIER / PANDROT Bourgogne 8 1 5,640 5,640
3 13 MENAGER / DALBAGNE Rhône-Alpes 40 5 18,790 3,758
2 14 VERGNE / DECORSE Auvergne 32 2 9,710 4,855
1 15 BLANCHARD / HAMELIN - POWERLINE Ex ECF 5 1 5,440 5,440
3 16 MAS / DIAZ - VIA-CARPE Bourgogne 38 4 16,840 4,210
2 17 NEEF / GALLIET Auvergne 31 1 7,520 7,520
1 18 ORTIZ / ESPERANDIEU Lang Roussil 9 1 3,020 3,020
3 19 HANFF / RAMBAUD - FOX INTERNATIONAL- Mistral Baits  PACA 35 2 8,520 4,260
2 20 LAMBERT / LOUAT Centre 27 1 4,550 4,550
1 21 HUYNH / GOSSELIN PACA 6 1 2,340 2,340
3 22 MARGOT / BOYER Limousin 36 2 7,890 3,945
2 23 POSTERARO / STEIN  Lorraine 21 1 3,530 3,530
1 24 FRANQUEVILLE / MORTREAU - VERGEON PECHE Centre 15 1 2,280